Летняя шина Yokohama G012

Летние шины Yokohama Зимние шины Yokohama Всесезонные шины Yokohama


Летняя шина Yokohama G012 • размер • цена
31X10.50 R15 A9S G012  
30X9.50 R15 A4SG012  
175/80 R15 90S G012  
195/80 R15 96S G012  
215/75 R15 A0S G012  
215/80 R15 A2S G012  
225/70 R15 A0S G012  
235/75 R15 A4S G012  
265/70 R15 B2T G012  
175/80 R16 91S G012  
235/70 R16 A7S G012  
235/85 R16 C0 R G012  
245/70 R16 A7H G012  
245/70 R16 A6S G012  
245/75 R16 C0 R G012  
255/65 R16 A9H G012  
255/70 R16 A9S G012  
265/70 R16 B2T G012  
265/70 R16 B1S G012  
265/75 R16 B9R G012  
285/75 R16 B6S G012  
235/65 R17 A8H G012  
265/65 R17 B2H G012  
265/70 R17 B3SG012  
265/70 R17 C1R G012  
275/65 R17 B5H G012  
315/70 R17 C1R G012  
305/45 R20 B2H G012  
265/65 R17 112 H  
275/65 R17 115 H  

Летняя шина Yokohama G012

Всесезонная шина Yokohama Geolandar A/T-S G012 - шина для джипов. Круговые канавки
на протекторе автомобильной шины Yokohama Geolandar A/T-S G012 хорошо
отводят воду и снижают вероятность аквапланирования. В автопокрышке
Yokohama Geolandar A/T-S G012 применена технология скругленных блоков,
что уменьшает шум. Автомобильная шина Yokohama Geolandar A/T-S G012
чувствует себя превосходно как на сухой так и на ледяной дорогах.

 

ЦЕНЫ

Счетчик